Дата сравнения: 2022-06-07 00:00:41
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
dogma | 10 | 3.279 % | В норме |
квартиру | 8 | 2.623 % | В норме |
мкр | 8 | 2.623 % | В норме |
обход | 7 | 2.295 % | В норме |
жк | 7 | 2.295 % | В норме |
западный | 7 | 2.295 % | В норме |
очередь | 6 | 1.967 % | В норме |
самолет | 6 | 1.967 % | В норме |
квартиры | 6 | 1.967 % | В норме |
ул | 5 | 1.639 % | В норме |
любой | 5 | 1.639 % | В норме |
компания | 4 | 1.311 % | В норме |
ремонтом | 4 | 1.311 % | В норме |
компании | 4 | 1.311 % | В норме |
партизан | 4 | 1.311 % | В норме |
красных | 4 | 1.311 % | В норме |
микрорайон | 4 | 1.311 % | В норме |
объекты | 4 | 1.311 % | В норме |
заполярная | 3 | 0.984 % | В норме |
информация | 3 | 0.984 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Западный обход | 7 | 2.295 % | В норме |
очередь Западный | 6 | 1.967 % | В норме |
Мкр Самолет | 6 | 1.967 % | В норме |
микрорайон ул | 4 | 1.311 % | В норме |
Красных Партизан | 4 | 1.311 % | В норме |
обход Мкр | 3 | 0.984 % | В норме |
Компания DOGMA | 3 | 0.984 % | В норме |
ремонтом и мебелью | 3 | 0.984 % | В норме |
с ремонтом и мебелью | 3 | 0.984 % | В норме |
ул Заполярная | 3 | 0.984 % | В норме |
Славянский микрорайон | 3 | 0.984 % | В норме |
AutoКвартира с ремонтом | 2 | 0.656 % | В норме |
ипотеку онлайн | 2 | 0.656 % | В норме |
застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира | 2 | 0.656 % | В норме |
от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира | 2 | 0.656 % | В норме |
мебелью Финансы | 2 | 0.656 % | В норме |
Ремонт от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein | 2 | 0.656 % | В норме |
услуги Ремонт | 2 | 0.656 % | В норме |
Дополнительные услуги | 2 | 0.656 % | В норме |
и мебелью Финансы | 2 | 0.656 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
очередь Западный обход | 6 | 1.967 % | В норме |
Славянский микрорайон ул | 3 | 0.984 % | В норме |
микрорайон ул Заполярная | 3 | 0.984 % | В норме |
обход Мкр Самолет | 3 | 0.984 % | В норме |
Западный обход Мкр | 3 | 0.984 % | В норме |
Финансы ИпотекаРассрочкаИнвесторамВоенная ипотекаМатеринский | 2 | 0.656 % | В норме |
услуги Ремонт от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein | 2 | 0.656 % | В норме |
застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира с ремонтом | 2 | 0.656 % | В норме |
от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира с ремонтом | 2 | 0.656 % | В норме |
Ремонт от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира | 2 | 0.656 % | В норме |
квартируСтудииОднокомнатныеДвухкомнатныеТрехкомнатные2021 год2022 год2023 | 2 | 0.656 % | В норме |
Дополнительные услуги Ремонт | 2 | 0.656 % | В норме |
год Дополнительные услуги | 2 | 0.656 % | В норме |
год2023 год Дополнительные | 2 | 0.656 % | В норме |
с ремонтом и мебелью Финансы | 2 | 0.656 % | В норме |
Подобрать квартируСтудииОднокомнатныеДвухкомнатныеТрехкомнатные2021 год2022 | 2 | 0.656 % | В норме |
AutoКвартира с ремонтом и мебелью | 2 | 0.656 % | В норме |
мебелью Финансы ИпотекаРассрочкаИнвесторамВоенная | 2 | 0.656 % | В норме |
ремонтом и мебелью Финансы | 2 | 0.656 % | В норме |
и мебелью Финансы ИпотекаРассрочкаИнвесторамВоенная | 2 | 0.656 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Славянский микрорайон ул Заполярная | 3 | 0.984 % | В норме |
Западный обход Мкр Самолет | 3 | 0.984 % | В норме |
очередь Западный обход Мкр | 3 | 0.984 % | В норме |
Финансы ИпотекаРассрочкаИнвесторамВоенная ипотекаМатеринский капитал | 2 | 0.656 % | В норме |
от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира с ремонтом и мебелью | 2 | 0.656 % | В норме |
45» Квартиры Подобрать квартируСтудииОднокомнатныеДвухкомнатныеТрехкомнатные2021 | 2 | 0.656 % | В норме |
Квартиры Подобрать квартируСтудииОднокомнатныеДвухкомнатныеТрехкомнатные2021 год2022 | 2 | 0.656 % | В норме |
Подобрать квартируСтудииОднокомнатныеДвухкомнатныеТрехкомнатные2021 год2022 год2023 | 2 | 0.656 % | В норме |
год2022 год2023 год Дополнительные | 2 | 0.656 % | В норме |
год2023 год Дополнительные услуги | 2 | 0.656 % | В норме |
год Дополнительные услуги Ремонт | 2 | 0.656 % | В норме |
Дополнительные услуги Ремонт от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein | 2 | 0.656 % | В норме |
услуги Ремонт от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира | 2 | 0.656 % | В норме |
Ремонт от застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира с ремонтом | 2 | 0.656 % | В норме |
с ремонтом и мебелью Финансы ИпотекаРассрочкаИнвесторамВоенная | 2 | 0.656 % | В норме |
застройщикаКладовыеПаркингTradeinTradein AutoКвартира с ремонтом и мебелью | 2 | 0.656 % | В норме |
AutoКвартира с ремонтом и мебелью Финансы | 2 | 0.656 % | В норме |
2»ЖК «Студия 45» Квартиры | 2 | 0.656 % | В норме |
ремонтом и мебелью Финансы ИпотекаРассрочкаИнвесторамВоенная | 2 | 0.656 % | В норме |
и мебелью Финансы ИпотекаРассрочкаИнвесторамВоенная ипотекаМатеринский | 2 | 0.656 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | 1dogma.ru | IN | 299 | A | 45.67.57.52 | ||
2 | 1dogma.ru | IN | 300 | NS | ns1.beget.pro | ||
3 | 1dogma.ru | IN | 300 | NS | ns2.beget.ru | ||
4 | 1dogma.ru | IN | 300 | NS | ns1.beget.com | ||
5 | 1dogma.ru | IN | 300 | NS | ns2.beget.pro | ||
6 | 1dogma.ru | IN | 300 | NS | ns1.beget.ru | ||
7 | 1dogma.ru | IN | 300 | NS | ns2.beget.com | ||
8 | 1dogma.ru | IN | 300 | MX | 20 | mx2.beget.com | |
9 | 1dogma.ru | IN | 300 | MX | 10 | mx1.beget.com |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://1dogma.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 359 |
request size | 123 | filetime | -1 |
ssl verify result | 10 | redirect count | 0 |
total time | 0.151728 | namelookup time | 0.028624 |
connect time | 0.039449 | pretransfer time | 0.072567 |
size upload | 0 | size download | 103793 |
speed download | 684072 | speed upload | 0 |
download content length | 103793 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.129909 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 45.67.57.52 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 62.109.9.163 | local port | 58528 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
₽ | 40 | 6.349 % | В норме |
ипотека | 33 | 5.238 % | В норме |
литер | 27 | 4.286 % | В норме |
подробнее | 22 | 3.492 % | В норме |
квартал | 21 | 3.333 % | В норме |
жк | 16 | 2.54 % | В норме |
узнать | 16 | 2.54 % | В норме |
квартиры | 14 | 2.222 % | В норме |
больше | 14 | 2.222 % | В норме |
краснодар | 12 | 1.905 % | В норме |
кв | 9 | 1.429 % | В норме |
данных | 7 | 1.111 % | В норме |
персональных | 7 | 1.111 % | В норме |
ул | 6 | 0.952 % | В норме |
пароль | 6 | 0.952 % | В норме |
мая | 6 | 0.952 % | В норме |
получить | 6 | 0.952 % | В норме |
млн | 6 | 0.952 % | В норме |
номер | 5 | 0.794 % | В норме |
форму | 5 | 0.794 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Узнать больше | 14 | 2.222 % | В норме |
квартал 2023 | 11 | 1.746 % | В норме |
₽ 2комнатные | 9 | 1.429 % | В норме |
2023 Литер | 9 | 1.429 % | В норме |
₽ 3комнатные | 8 | 1.27 % | В норме |
₽ Ипотека | 8 | 1.27 % | В норме |
Подробнее Ипотека | 7 | 1.111 % | В норме |
400 ₽ | 7 | 1.111 % | В норме |
персональных данных | 7 | 1.111 % | В норме |
квартал 2022 | 7 | 1.111 % | В норме |
4 квартал 2023 | 7 | 1.111 % | В норме |
Ипотека от 01 Подробнее | 6 | 0.952 % | В норме |
мая 2022 | 6 | 0.952 % | В норме |
Ипотека от 01 ЖК | 6 | 0.952 % | В норме |
от 01 Подробнее Ипотека | 5 | 0.794 % | В норме |
01 Подробнее Ипотека | 5 | 0.794 % | В норме |
000 ₽ 3комнатные | 5 | 0.794 % | В норме |
на обработку персональных | 5 | 0.794 % | В норме |
2022 Литер | 5 | 0.794 % | В норме |
Я согласен на обработку | 5 | 0.794 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
квартал 2023 Литер | 9 | 1.429 % | В норме |
₽ Ипотека от 01 Подробнее | 6 | 0.952 % | В норме |
Я согласен на обработку персональных | 5 | 0.794 % | В норме |
квартал 2022 Литер | 5 | 0.794 % | В норме |
на обработку персональных данных | 5 | 0.794 % | В норме |
Ипотека от 01 Подробнее Ипотека | 5 | 0.794 % | В норме |
4 квартал 2023 Литер | 5 | 0.794 % | В норме |
кв 2022 1комнатные | 4 | 0.635 % | В норме |
2 квартал 2022 Литер | 3 | 0.476 % | В норме |
Ипотека от 01 Строится Литер | 3 | 0.476 % | В норме |
01 Подробнее Ипотека от 01 Есть | 3 | 0.476 % | В норме |
Подробнее Ипотека от 01 Есть | 3 | 0.476 % | В норме |
Ипотека от 01 Есть сданные | 3 | 0.476 % | В норме |
01 Есть сданные Литер | 3 | 0.476 % | В норме |
Есть сданные Литер | 3 | 0.476 % | В норме |
млн ₽ Квартиры | 3 | 0.476 % | В норме |
квартал 2024 Ипотека | 3 | 0.476 % | В норме |
2024 Ипотека от 01 ЖК | 3 | 0.476 % | В норме |
от 01 Подробнее Ипотека от 01 Есть | 3 | 0.476 % | В норме |
от 01 Есть сданные Литер | 3 | 0.476 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Я согласен на обработку персональных данных | 5 | 0.794 % | В норме |
₽ Ипотека от 01 Подробнее Ипотека | 5 | 0.794 % | В норме |
от 01 Подробнее Ипотека от 01 Есть сданные | 3 | 0.476 % | В норме |
01 Подробнее Ипотека от 01 Есть сданные | 3 | 0.476 % | В норме |
Ипотека от 01 Подробнее Ипотека от 01 Есть | 3 | 0.476 % | В норме |
Ипотека от 01 Есть сданные Литер | 3 | 0.476 % | В норме |
Подробнее Ипотека от 01 Есть сданные | 3 | 0.476 % | В норме |
квартал 2024 Ипотека от 01 ЖК | 3 | 0.476 % | В норме |
на обработку персональных данных Получить | 3 | 0.476 % | В норме |
свяжется с вами в течение 15 | 2 | 0.317 % | В норме |
Генеральная лицензия Банка России | 2 | 0.317 % | В норме |
и наш специалист свяжется с вами | 2 | 0.317 % | В норме |
Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк | 2 | 0.317 % | В норме |
предоставляется ПАО Сбербанк Генеральная | 2 | 0.317 % | В норме |
ПАО Сбербанк Генеральная лицензия | 2 | 0.317 % | В норме |
Сбербанк Генеральная лицензия Банка | 2 | 0.317 % | В норме |
лицензия Банка России на осуществление | 2 | 0.317 % | В норме |
Узнать подробнее Отправляя форму | 2 | 0.317 % | В норме |
Банка России на осуществление банковских | 2 | 0.317 % | В норме |
России на осуществление банковских операций | 2 | 0.317 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | ask-yug.com | IN | 300 | A | 104.21.20.28 | ||
2 | ask-yug.com | IN | 300 | A | 172.67.190.253 | ||
3 | ask-yug.com | IN | 86400 | NS | kevin.ns.cloudflare.com | ||
4 | ask-yug.com | IN | 86400 | NS | iris.ns.cloudflare.com | ||
5 | ask-yug.com | IN | 300 | MX | 10 | mx.yandex.net | |
6 | ask-yug.com | IN | 300 | AAAA | 2606:4700:3033::ac43:befd | ||
7 | ask-yug.com | IN | 300 | AAAA | 2606:4700:3035::6815:141c |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://ask-yug.com/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 1141 |
request size | 126 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.276071 | namelookup time | 0.124985 |
connect time | 0.17637 | pretransfer time | 0.324156 |
size upload | 0 | size download | 323035 |
speed download | 253148 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.92479 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 172.67.190.253 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 62.109.9.163 | local port | 56188 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |